2014年12月17日,经宁波市互联网协会第四次会员大会民主选举,一致同意宁波市互联网协会第四届理事会理事名单如下:
(按姓氏比划排序)
序号 | 联系人 | 性别 | 单 位 | 职 务 |
1 | 于咏梅 | 女 | 浙江万里学院 | 主任 |
2 | 王 伟 | 男 | 宁波市广播电视集团管委会 | 委员 |
3 | 王兆标 | 男 | 宁波市国税局 | 主任 |
4 | 乐一舜 | 男 | 中国铁通集团有限公司宁波分公司 | 副总 |
5 | 田 勇 | 男 | 宁波日报报业集团 | 副总编 |
6 | 孙华红 | 女 | 宁波市东方起点广告有限公司 | 副总 |
7 | 许跃军 | 男 | 宁波市委市政府电子政务办公室 | 主任 |
8 | 陈红峰 | 男 | 中国移动宁波分公司 | 副总 |
9 | 张 波 | 男 | 宁波海关 | 副处长 |
10 | 陈 勇 | 男 | 宁波市委宣传部(网络新闻指导处) | 副处长 |
11 | 张荣立 | 男 | 宁波市保税区管委办 | 主任 |
12 | 陈起来 | 男 | 宁波广播电视集团(电台) | 主任 |
13 | 沈冠武 | 男 | 宁波市图书馆 | 主任 |
14 | 李 峰 | 男 | 宁波市科技信息研究院 | 副院长 |
15 | 严 峻 | 男 | 宁波海曙81890求助服务中心 | 服务中心主任 |
16 | 吴 晖 | 男 | 浙江擎云信息科技股份有限公司 | 总经理 |
17 | 张曦民 | 男 | 宁波汇民信息科技有限公司 | 总经理 |
18 | 罗健荣 | 男 | 宁波市文化广电新闻出版局 | 主任科员 |
19 | 竺颖隽 | 女 | 中国联合网络通信有限公司宁波分公司 | 副总 |
20 | 胡定颉 | 男 | 宁波华数广电网络股份有限公司 | 副总 |
21 | 胡宪子 | 男 | 宁波市西电研究院 (退休) | |
22 | 徐狄军 | 男 | 宁波市测绘设计研究院 | 副院长 |
23 | 郭炳炎 | 男 | 宁波市市场监督管理局(信息办) | 副主任 |
24 | 徐耀勇 | 男 | 中国移动宁波分公司产品研发部 | 主任 |
25 | 章 健 | 男 | 宁波公众信息产业有限公司 | 总经理 |
26 | 黄秦波 | 男 | 宁波市信息中心 | 主任 |
27 | 葛亚飞 | 女 | 宁波易拓信息技术有限公司 | 副总 |
28 | 蒋 纯 | 男 | 宁波国家高新区管委办 | 主任 |
29 | 董嘉奋 | 男 | 中国电信宁波分公司 | 副总 |
30 | 熊增秀 | 男 | 浙江省通信产业服务有限公司宁波分公司 | 总经理 |
2014年12月17日